Projelerimiz
Kurulduğu 2000 yılından itibaren şirketimizin yapı denetimini gerçekleştirdiği projeler yaklaşık 81.519 m² 'ye ve 2010 fiyatlandırmalarıyla $29,583,500 lık yapı bedeline erişmiştir.
İş Dağılımı | m² |
2014 yapı bedeli (TL) |
2014 yapı bedeli ($) |
2014 yapı bedeli (€) |
---|---|---|---|---|
ATÖLYE - FABRİKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAĞAZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
OKUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFİS | 11,473 | 6,620,000 | 4,355,263 | 3,430,051 |
KONUT | 32,697 | 16,707,500 | 10,991,776 | 8,656,735 |
OTEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
KARMA | 37,349 | 21,550,500 | 14,177,960 | 11,166,062 |
81,519 | 44,878,000 | 29,525,000 | 23,252,849 |
BAZI PROJELERİMİZ
![]() - Zeytinburnu, İstanbul |
![]() Önde Koleji - Bahçeşehir, İstanbul |
![]() Polat İnşaat - Maçka, İstanbul |